使用情境
- 半導體封裝導熱接著
- 電子元件散熱固定
- 金屬/PCB 異材接合(Al/Steel/Ni/Si/PCB)
- 高溫環境導熱與結構固定應用

CV 系列為壓克力系熱固化導熱膠(Lid膠),具備良好的導熱性能、高接著強度與耐高溫可靠性。材料於室溫下具有適當黏度與觸變特性,適用於高溫固化製程,可廣泛應用於電子封裝、異材接合與散熱固定等應用。
材料特徵
| 項目 | 單位 | CV-886 | CV-886-1 | 方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料特性 | 單劑/雙劑 | - | 單劑 | 單劑 | - | |
| 外觀 | - | 灰色膏狀 | 灰色膏狀 | 目視 | ||
| 黏度 | Pa·s | 76 | 105 | GTA method (50rpm) | ||
| 觸變係數 | - | 3.9 | 3.8 | GTA method (50/5rpm) | ||
| 比重 | - | 2.0 | 2.1 | ASTM D792 | ||
| 熱固化條件 | ˚C | min | 150 | 60 | 150 | 60 | Air circulating oven | ||
| 製成特性 | 剪切力 @25°C | Al/Al | MPa | >10 | >10 | ISO 4587-1979 |
| Ni/Ni | >10 | >10 | ||||
| Ni/PCB | >10 | >10 | ||||
| 高溫剪切力 @200°C | Ni/Ni | 2.82 | 2.33 | |||
| 熱導率 | W/m·K | 1.8 | 2.5 | Hot Disk | ||
| 膨脹係數 CTE | α1 | ppm/°C | 51.8 | - | TMA (40-50 °C) | |
| α2 | ppm/°C | 70.8 | - | TMA (180-200 °C) | ||
| 模數Modulus | @25°C | MPa | 31.2 | - | DMA (25 °C) | |
| @260°C | MPa | 14.5 | - | DMA (260 °C) | ||
| 硬度 | Shore D | 80 | 83 | ASTM D2240 | ||
50 mL Syringe
客製化包裝服務
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。