規格
| NO 系列膠帶 | NO205-BC | NO170-TC | ||
|---|---|---|---|---|
| 膠厚(um) | 40 | 70 | ||
| 膜厚(um) | 165 | 100 | ||
| 剝離力(gf/inch) | 晶圓 | 25 oC | 150 | 250 |
| 50 oC | 40 | 80 | ||
| 特徵 |
|
|
||
| NT 系列膠帶 | NT595-DL | ||
|---|---|---|---|
| 膠厚(um) | 520 | ||
| 膜厚(um) | 75 | ||
| 剝離力(gf/inch) | 晶圓 | 25 oC | 150 |
| 50 oC | 30 | ||
| 特徵 |
|
||

晶圓在IC封裝前需進行研磨減薄,晶圓研磨膠帶(Back Grinding Tape, BG Tape)能於研磨過程中貼附晶圓正面電路,提供保護、防水與固定功能,加工完成後可輕鬆去除。

特點:
| NO 系列膠帶 | NO205-BC | NO170-TC | ||
|---|---|---|---|---|
| 膠厚(um) | 40 | 70 | ||
| 膜厚(um) | 165 | 100 | ||
| 剝離力(gf/inch) | 晶圓 | 25 oC | 150 | 250 |
| 50 oC | 40 | 80 | ||
| 特徵 |
|
|
||
| NT 系列膠帶 | NT595-DL | ||
|---|---|---|---|
| 膠厚(um) | 520 | ||
| 膜厚(um) | 75 | ||
| 剝離力(gf/inch) | 晶圓 | 25 oC | 150 |
| 50 oC | 30 | ||
| 特徵 |
|
||
230mm *100M, 330mm*100M, 230mm *50M, 330mm*50M
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。