製程與應用示意
01
晶圓半切割
02
背面研磨
03
晶片分離
UC 系列|DBG 專用
| 規格項目 | UC165-DL |
|---|---|
| 膠層厚度(μm) | 85 |
| 膜厚(μm) | 80 |
| 基材 | Composite PET |
| UV 曝光前黏著力(gf/inch) | 1800 |
| UV 曝光後黏著力(gf/inch) | 30 |
| 應用特點 | DBG 製程/UV 解黏/薄型晶圓 |
常見供應尺寸
230/330 mm × 50/100 m(依型號及訂購條件確認)
註:以上數據僅供參考,非出貨保證規格;實際規格請以各產品最新 TDS 為準。

