使用情境


GTA TIM1 系列為應用於 IC 封裝之高性能熱介面材料(Thermal Interface Material, TIM),可有效填補晶片與均熱片(Heat Spreader)間的微小空隙,降低界面熱阻並提升散熱效率。
產品提供矽基(TCG Series)與非矽基丙烯酸系(TCA Series)兩種材料平台,可依不同封裝製程、可靠度需求與揮發物控制條件進行選用。
TIM1 系列具備優異的導熱性能、塗佈穩定性、耐回焊可靠性與長期熱穩定性,適用於高功率晶片、FCBGA、AI運算、高階封裝及先進散熱模組應用。

| 項目 | 單位 | TCG-388 | TCG-551 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外觀 | - | 灰色膏狀 | 灰色膏狀 | 目視 |
| 比重 | - | 2.2 | 2.2 | ASTM D792 |
| 熱導率 | W/m·K | 4.0 | 5.5 | ISO 22007-2 |
| 熱阻 | ˚C·m2/W | 0.06 | 0.06 | ASTM D5470 |
| 接線厚度 | µm | 35 | 30 | ASTM D5470 |
| 固化條件 | ˚C | min | 125 | 90 | 125 | 90 | – |
| 項目 | 單位 | TCA-388 | TCA-521 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 單劑/雙劑 | – | 單劑 | 單劑 | 目視 |
| 外觀 | – | 灰色膏體 | 灰色膏體 | 目視 |
| 黏度 | Pa·S | 800 ± 300 | 1300 ± 300 | GTA method(1 rpm) |
| 比重 | – | 2.2 | 2.3 | ASTM D792 |
| 導熱率 | W/m·K | 4.8 | 7.5 | Laser Flash |
| 熱阻 | °C·cm²/W | 0.10 | 0.06 | ASTM D5470 |
| 接線厚度 | μm | 24 | 22 | ASTM D5470 |
| 硬度 | Shore D | 30 | 30 | ASTM D2240 |
| 室溫模量 Modulus | MPa | 0.62 | – | DMA(25°C) |
| 高溫模量 Modulus | MPa | 0.39 | – | DMA(260°C) |
| 膨脹係數 CTE α1 | ppm/°C | 41.29 | – | TMA(40–50°C) |
| 膨脹係數 CTE α2 | ppm/°C | 51.29 | – | TMA(180–200°C) |
| 固化條件 | ˚C | min | 150| 60 | 150| 60 | – |
30 mL / syringe
客製化包裝
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。