規格
-
熱固型導熱膏 TCG系列 (TIM1)
項目 | 單位 | TCG-388 | TCG-551 |
---|---|---|---|
外觀 | - | 灰/膏狀 | 灰/膏狀 |
比重 | - | 2.2 | 2.2 |
熱阻 | ˚C·m2/W | 0.05 | 0.06 |
熱導率 | W/m·K | 4.0 | 5.5 |
接線厚度 | µm | 35 | 30 |
固化條件 | ˚C | min | 125 | 90 | 125 | 90 |
* Hot plate method, ASTM D5470, LW-9389. **Hot disk method, ISO 22007-2, TPS 500 S.