規格
項目 | 單位 | CQ-936 | CQ-836 |
---|---|---|---|
黏度 | cp | 37,000 | 52,000 |
觸變係數 | - | 1.05 | 0.85 |
玻璃轉換溫度 | °C | 128 | 123 |
膨脹係數α1 | ppm/°C | 88 | 27 |
膨脹係數α2 | ppm/°C | 190 | 98 |
彎曲模量 | GPa | 3.3 | 7.2 |
體積電阻 | Ohm·cm | 2.1*1015 | 5.7*1015 |
底部填充膠是一種具高黏度、具高溫流動性、單組份的環氧複合材料,能過透過毛細作用填充在積體電路芯片底部,經加熱固化之後形成牢固的填充層,提高電子元件的結構強度及可靠度。底部填充膠是由“陶瓷粉”及“有機高分子”組成的複合材料,固化在芯片與載板之間的“底部填充膠”具有較低的膨脹係數,因此可緩合溫度衝擊及吸收整體電子元件的內部應力,同時“底部填充膠”能夠完整包覆每個精細的電路焊點,補強芯片與載板連接作用。依照芯片封裝的結構,底部填充膠可區分為下列幾種類別。
芯片封裝結構4 | 縮寫 | 相關封裝技術 |
---|---|---|
Chip on Glass | COG | 覆晶封裝、BGA、WLCSP |
Chip on Film | COF | 覆晶薄膜封裝 |
Chip on Plastic | COP | 塑化BGA、塑膠覆晶封裝 |
項目 | 單位 | CQ-936 | CQ-836 |
---|---|---|---|
黏度 | cp | 37,000 | 52,000 |
觸變係數 | - | 1.05 | 0.85 |
玻璃轉換溫度 | °C | 128 | 123 |
膨脹係數α1 | ppm/°C | 88 | 27 |
膨脹係數α2 | ppm/°C | 190 | 98 |
彎曲模量 | GPa | 3.3 | 7.2 |
體積電阻 | Ohm·cm | 2.1*1015 | 5.7*1015 |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。