規格
項目 | 單位 | GP735 | |
---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.51 | |
黏度 | mPa·s | 55,000 | |
剪切強度 | 鋁板 | Kg/cm2 | 35 |
鋼板 | 42 | ||
膨脹係數 | α1 | ppm/K | 75 |
α2 | 180 | ||
硬度 | Shore D | 90 | |
沸水吸收率* | w% | 0.1 |
*固化後的材料於沸水中煮一小時
結構膠係指一類應用在各工程構件上,具備高黏著強度的膠黏材料,藉以取代傳統焊接或替代螺栓等接合方式,方便進行工程構件的組裝。結構膠被施作在黏著金屬及塑膠構件,經由接合固化後後的成品能夠承受較大的載荷,具有優良的耐熱性、耐大氣老化、耐震動疲勞、低的蠕變和高的持久強度。結構膠大多以具有三向交聯結構的高分子為主體,配以增韌劑或無機填料組成,依照材料的樹酯種類、黏著強度及固化方式,結構膠可區分為下列幾種類別。
分類 方式 |
類別 | 敘述 |
---|---|---|
依樹酯種類 | 四大類 | 環氧樹酯(結構膠)、壓克力(結構膠)、硅/矽基(結構膠)、複合(結構膠) |
依黏接強度 | 三級 | 一級用於主受力結構的黏接,為「結構膠」,用於鋼-鋼抗剪切強度為25MPa; 二級用於次受力結構的黏接,為「準結構膠」,用於鋼-鋼抗剪切強度為 17-25MPa; 三級對剪切強度沒有要求,屬於「非結構膠」 |
依固化方式 | 三大類 | 熱固化(結構膠):高溫固化>120°C, 中溫固化80~120°C, 低溫固化<80°C 光固化(結構膠):365nm, 405nm 雙重固化(結構膠):熱固化 + 光固化 |
項目 | 單位 | GP735 | |
---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.51 | |
黏度 | mPa·s | 55,000 | |
剪切強度 | 鋁板 | Kg/cm2 | 35 |
鋼板 | 42 | ||
膨脹係數 | α1 | ppm/K | 75 |
α2 | 180 | ||
硬度 | Shore D | 90 | |
沸水吸收率* | w% | 0.1 |
*固化後的材料於沸水中煮一小時
光固化 | 適用光源 | LED 365nm |
---|---|---|
第一階段 | 建議參數 | 能量 1,500mJ/cm2 強度 300mW/cm2 |
熱固化 | @+80°C | 60 min |
---|---|---|
第二階段 | @+100°C | 30 min |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。