規格
項目 | 單位 | CAFTM-PT8510 | CAFTM-PT8508 | CAFTM-PT8506 |
---|---|---|---|---|
外觀 | - | 片狀 | 片狀 | 片狀 |
顏色 | - | 灰 | 灰 | 灰 |
厚度 | mm | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
導熱率 | W/m·K | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
相變溫度 | °C | 40 ~ 45 | 40 ~ 45 | 40 ~ 45 |
體積電阻 | Ohm·cm | 6*1013 | 6*1013 | 6*1013 |
擊穿電壓 | KV/mm | 8 | 8 | 8 |
相變導熱片是導熱矽酯的有效替代品,在電子產品工作溫度下,材料從固體轉變為半液體,填補表面不平整的縫隙,同時排除材料垂流、泵出等問題,達到降低介面熱阻及提高產品的可靠度,組成物包括導熱粉及特定溫度相變化的高分子基質,經由混鏈及塗佈加工後成為相變導熱片。
在室溫下相變導熱片成固體片狀,厚度薄且容易黏貼作業,當達到特定相變溫度時,材料組成物變軟,流動填充到發熱源的微小的不規則接觸面上,同時又不會完全液化及泵出,達到降低介面熱阻及提高產品的可靠度。
項目 | 單位 | CAFTM-PT8510 | CAFTM-PT8508 | CAFTM-PT8506 |
---|---|---|---|---|
外觀 | - | 片狀 | 片狀 | 片狀 |
顏色 | - | 灰 | 灰 | 灰 |
厚度 | mm | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
導熱率 | W/m·K | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
相變溫度 | °C | 40 ~ 45 | 40 ~ 45 | 40 ~ 45 |
體積電阻 | Ohm·cm | 6*1013 | 6*1013 | 6*1013 |
擊穿電壓 | KV/mm | 8 | 8 | 8 |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。