規格
項目 | 單位 | MetaGre2.0 |
---|---|---|
導熱率 | W/m·K | >35 |
接觸角 | Degree | <70 |
表面張力 | mN/m | <400 |
黏度 | Pa·s | 260 |
比重 | - | 6.1 |
液態金屬是一種常溫下呈現液態的低熔點合金,具有優異的導熱及導電性,性質穩定、不易揮發,為一種高導熱率的熱介面材料。液態金屬為具有高表面張力的液體,不易被均勻地應用在發熱源表面。經由“表面改質的液態金屬”(以下稱“液態金屬膏”),表面張力可大幅下降,成為容易塗抹的液態金屬膏,可大幅提高電子元件的生產效率及可靠度。
類別 | 接觸角(鋼板) | 表面張力 |
---|---|---|
液態金屬 | 150° | 770 mN/m |
液態金屬膏 | 72° | 350 mN/m |
項目 | 單位 | MetaGre2.0 |
---|---|---|
導熱率 | W/m·K | >35 |
接觸角 | Degree | <70 |
表面張力 | mN/m | <400 |
黏度 | Pa·s | 260 |
比重 | - | 6.1 |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。