「碁達PO膠帶」 與「傳統PVC膠帶」特性比較

產品技術規格
| 規格項目 | UO090 | UO110 |
|---|---|---|
| 膠帶厚度(μm) | 90 | 110 |
| 膠層厚度(μm) | 10 | 10 |
| UV 曝光前黏著力(gf/25 mm) | 450 | 480 |
| UV 曝光後黏著力(gf/25 mm) | 30 | 30 |
| 抗拉強度 MD(kg/cm²) | 300 | 330 |
| 抗拉強度 TD(kg/cm²) | 270 | 310 |
| 基材 | PO | PO |
切割膠帶結構示意

常見供應尺寸
230 mm × 100 m、330 mm × 100 m
註:以上數據僅供參考,非出貨保證規格;實際規格請以各產品最新 TDS 為準。


