規格
| 產品名稱 | UO090 | UO110 | |
|---|---|---|---|
| 膠帶厚度 | 90 | 110 | |
| 膠黏層厚度 | 10 | 10 | |
| 黏著力(gf/25mm) | 紫外線曝前 | 450 | 480 |
| 紫外線曝後 | 30 | 30 | |
| 抗拉強度(kg/cm2) | MD | 300 | 330 |
| TD | 270 | 310 | |
| 基材 | PO | PO | |

包裝單位:330mm*100M, 230mm*100M
適用於晶圓切割製程的壓克力PO膠帶與壓克力PVC膠帶,使高模量的黏膠,在切割過程中對晶圓提供強而有力的支撐,避免切割時邊緣出現碎裂或毛邊。於室溫環境下展現穩定的黏著特性,膠帶對UV光敏感,在 LED 365nm 曝光後附著力降低,可輕鬆去除膠帶,且膠體延伸性佳,不會殘膠。
| 產品名稱 | UO090 | UO110 | |
|---|---|---|---|
| 膠帶厚度 | 90 | 110 | |
| 膠黏層厚度 | 10 | 10 | |
| 黏著力(gf/25mm) | 紫外線曝前 | 450 | 480 |
| 紫外線曝後 | 30 | 30 | |
| 抗拉強度(kg/cm2) | MD | 300 | 330 |
| TD | 270 | 310 | |
| 基材 | PO | PO | |

建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。