規格
-
熱固型導熱膏 TCG系列 (TIM1)
項目 | 單位 | TCG-388 | TCG-501 |
---|---|---|---|
外觀 | - | 膏狀 | 膏狀 |
顏色 | - | 灰 | 灰 |
黏度 | Pa·s | 150 | 230 |
比重 | - | 2.6 | 2.7 |
熱阻 | ˚C·m2/W | 0.06 | 0.07 |
熱導率 | W/m·K | 3.8 | 5.0 |
接線厚度 | µm | 33 | 40 |
固化條件 | ˚C x min | 150 x 60 | 150 x 60 |
固化後硬度 | Shore OO | 35 | 42 |
- 壓縮型導熱膏 HSG系列 (TIM2)
項目 | 單位 | HSG-501 | HSG-601 |
---|---|---|---|
顏色 | - | 灰 | 灰 |
熱導率 | W/m·K | 5.1 | 4.0/6.0* |
熱阻 | ˚C·m2/W | 0.05 | 0.08 |
接線厚度 | µm | 26 | 35 |
黏度 | Pa·s | 220 | 130 |
比重 | - | 2.6 | 2.4 |
溶劑 | - | 無 | 有 |
*溶劑揮發後之熱導率