規格
項目 | 單位 | HSG-601 | HSG-331 | HSG-501 | |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | - | 灰 | 灰 | 灰 | |
黏度 | 低剪切速度 | Pa·s | 1000 | 550 | 1500 |
高剪切速度 | 170 | 80 | 120 | ||
比重 | - | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
熱阻 | °C·cm²/W | 0.1 | 0.18 | 0.05 | |
熱導率 | 含溶劑 | W/m·K | 4.3 | - | - |
未含溶劑 | 6.0 | 3.2 | 5.1 | ||
黏接線厚度@40 psi | µm | 62 | 45 | 30 |
* Hot plate method, ASTM D5470, LW-9389. **Hot disk method, ISO 22007-2, TPS 500 S.