使用情境
- 半导体封装导热接着
- 电子元件散热固定
- 金属/PCB 异材接合(Al/Steel/Ni/Si/PCB)
- 高温环境导热与结构固定应用

CV 系列为丙烯酸系热固化导热胶(Lid胶),具备良好的导热性能、高接着强度与耐高温可靠性。材料在室温下具有适当黏度与触变特性,适用于高温固化制程,可广泛应用于电子封装、异材接合与散热固定等应用。
材料特征
| 项目 | 单位 | CV-886 | CV-886-1 | 方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料特性 | 单剂/双剂 | - | 單劑 | 單劑 | - | |
| 外观 | - | 灰色膏狀 | 灰色膏狀 | 目視 | ||
| 黏度 | Pa·s | 76 | 105 | GTA method (50rpm) | ||
| 触变系数 | - | 3.9 | 3.8 | GTA method (50/5rpm) | ||
| 比重 | - | 2.0 | 2.1 | ASTM D792 | ||
| 热固化条件 | ˚C | min | 150 | 60 | 150 | 60 | Air circulating oven | ||
| 制成特性 | 剪切力 @25°C | Al/Al | MPa | >10 | >10 | ISO 4587-1979 |
| Ni/Ni | >10 | >10 | ||||
| Ni/PCB | >10 | >10 | ||||
| 高温剪切力 @200°C | Ni/Ni | 2.82 | 2.33 | |||
| 热导率 | W/m·K | 1.8 | 2.5 | Hot Disk | ||
| 膨胀系数CTE | α1 | ppm/°C | 51.8 | - | TMA (40-50 °C) | |
| α2 | ppm/°C | 70.8 | - | TMA (180-200 °C) | ||
| 模数Modulus | @25°C | MPa | 31.2 | - | DMA (25 °C) | |
| @260°C | MPa | 14.5 | - | DMA (260 °C) | ||
| 硬度 | Shore D | 80 | 83 | ASTM D2240 | ||
50 mL / syringe
客制化包装服务
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。