使用情境


GTA TIM1 系列为应用于 IC 封装的高性能热界面材料(Thermal Interface Material, TIM),可有效填补芯片与均热片(Heat Spreader)之间的微小间隙,降低界面热阻并提升散热效率。
产品提供硅基(TCG Series)与非硅基丙烯酸系(TCA Series)两种材料平台,可根据不同封装制程、可靠性需求及挥发物控制条件进行选择。
TIM1 系列具备优异的导热性能、涂布稳定性、耐回流焊可靠性及长期热稳定性,适用于高功率芯片、FCBGA、AI 运算、高阶封装及先进散热模块等应用。

| 項目 | 单位 | TCG-388 | TCG-551 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | - | 灰色膏体 | 灰色膏体 | 目视 |
| 比重 | - | 2.2 | 2.2 | ASTM D792 |
| 热导率 | W/m·K | 4.0 | 5.5 | ISO 22007-2 |
| 热阻 | ˚C·m2/W | 0.06 | 0.06 | ASTM D5470 |
| 接线厚度 | µm | 35 | 30 | ASTM D5470 |
| 固化条件 | ˚C | min | 125 | 90 | 125 | 90 | – |
| 項目 | 单位 | TCA-388 | TCA-521 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 单剂/双剂 | – | 单剂 | 单剂 | 目視 |
| 外观 | – | 灰色膏体 | 灰色膏体 | 目視 |
| 黏度 | Pa·S | 800 ± 300 | 1300 ± 300 | GTA method(1 rpm) |
| 比重 | – | 2.2 | 2.3 | ASTM D792 |
| 导热率 | W/m·K | 4.8 | 7.5 | Laser Flash |
| 热阻 | °C·cm²/W | 0.10 | 0.06 | ASTM D5470 |
| 接线厚度 | μm | 24 | 22 | ASTM D5470 |
| 硬度 | Shore D | 30 | 30 | ASTM D2240 |
| 室温模量 Modulus | MPa | 0.62 | – | DMA(25°C) |
| 高温模量 Modulus | MPa | 0.39 | – | DMA(260°C) |
| 膨胀系数 CTE α1 | ppm/°C | 41.29 | – | TMA(40–50°C) |
| 膨胀系数 CTE α2 | ppm/°C | 51.29 | – | TMA(180–200°C) |
| 固化条件 | ˚C | min | 150| 60 | 150| 60 | – |
30 mL / syringe
客制化包装
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。