规格
-
热固型导热膏 TCG系列 (TIM1)
项目 | 单位 | TCG-388 | TCG-551 |
---|---|---|---|
外观 | - | 灰/膏状 | 灰/膏状 |
比重 | - | 2.2 | 2.2 |
热阻 | ˚C·m2/W | 0.05 | 0.06 |
热导率 | W/m·K | 4.0 | 5.5 |
接线厚度 | µm | 35 | 30 |
固化条件 | ˚C | min | 125 | 90 | 125 | 90 |
* Hot plate method, ASTM D5470, LW-9389. **Hot disk method, ISO 22007-2, TPS 500 S.