规格
项目 | 单位 | CQ-936 | CQ-836 |
---|---|---|---|
黏度 | cp | 37,000 | 52,000 |
触变系数 | - | 1.05 | 0.85 |
玻璃转换温度 | °C | 128 | 123 |
膨胀系数α1 | ppm/°C | 88 | 27 |
膨胀系数α2 | ppm/°C | 190 | 98 |
弯曲模量 | GPa | 3.3 | 7.2 |
体积电阻 | Ohm·cm | 2.1*1015 | 5.7*1015 |
底部填充胶是一种具高黏度、具高温流动性、单组份的环氧复合材料,能过透过毛细作用填充在积体电路芯片底部,经加热固化之后形成牢固的填充层,提高电子元件的结构强度及可靠度。底部填充胶是由“陶瓷粉”及“有机高分子”组成的复合材料,固化在芯片与载板之间的“底部填充胶”具有较低的膨胀系数,因此可缓合温度冲击及吸收整体电子元件的内部应力,同时“底部填充胶”能够完整包覆每个精细的电路焊点,补强芯片与载板连接作用。依照芯片封装的结构,底部填充胶可区分为下列几种类别。
芯片封装结构4 | 缩写 | 相关封装技术 |
---|---|---|
Chip on Glass | COG | 覆晶封装、BGA、WLCSP |
Chip on Film | COF | 覆晶薄膜封装 |
Chip on Plastic | COP | 塑化BGA、塑胶覆晶封装 |
项目 | 单位 | CQ-936 | CQ-836 |
---|---|---|---|
黏度 | cp | 37,000 | 52,000 |
触变系数 | - | 1.05 | 0.85 |
玻璃转换温度 | °C | 128 | 123 |
膨胀系数α1 | ppm/°C | 88 | 27 |
膨胀系数α2 | ppm/°C | 190 | 98 |
弯曲模量 | GPa | 3.3 | 7.2 |
体积电阻 | Ohm·cm | 2.1*1015 | 5.7*1015 |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。