规格
- 一次性能
项目 | 单位 | OPBTM-17E10 | OPBTM-17H10 |
---|---|---|---|
胶厚度 | um | 250 | 250 |
穿透率(TT) | % | 90.5 | 90.2 |
色相(L*, a*, b*) | - | 96.1, -0.4, 0.4 | 96.1, -0.3, 0.4 |
雾度(Haze) | % | 0.1 | 0.1 |
黄化指数(YI) | - | 0.5 | 0.5 |
弹性模数(G') | kPa | 110 | 85 |
剥离力(Peeling Force) | Kgf/inch | 0.8 | 1.8 |
- 二次性能
老化条件 | 光学变化a | 外观b |
---|---|---|
105˚C, 1000h | Δ Haze < 1 Δ YI < 1 T% > 90% Δ b* < 1 |
没有鼓泡 没有剥离 |
-40˚C, 1000h | ||
85˚C/85%RH, 1000h | ||
-40~85˚C, 1000cycles | ||
a光学试样测试结构Glass/OCA 250um/Glass,尺寸4x4 cm2。 b外观试样测试结构Glass/OCA/Polarizer/Glass,尺寸10x10 cm2。 |