选用指南
| 项目 | STIFBONDTM GF-736S | STIFBONDTM CF-I36R | STIFBONDTM CF-JB6Q |
|---|---|---|---|
| 材料 | Acrylic | ||
| 外观 | 乳白色 | 黑色黏稠液 | 白色液体 |
| 组成 | 单组分 | ||
| 固化机制 | UV + 热双固化 | 低温热固化 | 低温热固化 |
| 固化条件 | 365nm UV: 1000 mW/cm² *3sec + heat 120 oC *30min; 100 oC *60min |
85 oC*60 min | 120 oC*60 min |
| 膨胀系数 | 23 ppm/K | 38 ppm/K | - |
| 包装 | 30/55 cc syringe | ||
| 保存 | 0~5°C 😄 | ||


