规格
项目 | 单位 | GP735 | |
---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.51 | |
黏度 | mPa·s | 55,000 | |
剪切强度 | 铝板 | Kg/cm2 | 35 |
钢板 | 42 | ||
膨胀系数 | α1 | ppm/K | 75 |
α2 | 180 | ||
硬度 | Shore D | 90 | |
沸水吸收率* | w% | 0.1 |
*固化后的材料于沸水中煮一小时
结构胶系指一类应用在各工程构件上,具备高黏着强度的胶黏材料,借以取代传统焊接或替代螺栓等接合方式,方便进行工程构件的组装。结构胶被施作在黏着金属及塑胶构件,经由接合固化后后的成品能够承受较大的载荷,具有优良的耐热性、耐大气老化、耐震动疲劳、低的蠕变和高的持久强度。结构胶大多以具有三向交联结构的高分子为主体,配以增韧剂或无机填料组成,依照材料的树酯种类、黏着强度及固化方式,结构胶可区分为下列几种类别。
分类 方式 |
类别 | 叙述 |
---|---|---|
依树酯种类 | 四大类 | 环氧树酯(结构胶)、压克力(结构胶)、硅/矽基(结构胶)、复合(结构胶) |
依黏接强度 | 三级 | 一级用于主受力结构的黏接,为「结构胶」,用于钢-钢抗剪切强度为25MPa; 二级用于次受力结构的黏接,为「准结构胶」,用于钢-钢抗剪切强度为 17-25MPa; 三级对剪切强度没有要求,属于「非结构胶」 |
依固化方式 | 三大类 | 热固化(结构胶):高温固化>120°C, 中温固化80~120°C, 低温固化<80°C 光固化(结构胶):365nm, 405nm 双重固化(结构胶):热固化 + 光固化 |
项目 | 单位 | GP735 | |
---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | 1.51 | |
黏度 | mPa·s | 55,000 | |
剪切强度 | 铝板 | Kg/cm2 | 35 |
钢板 | 42 | ||
膨胀系数 | α1 | ppm/K | 75 |
α2 | 180 | ||
硬度 | Shore D | 90 | |
沸水吸收率* | w% | 0.1 |
*固化后的材料于沸水中煮一小时
光固化 | 适用光源 | LED 365nm |
---|---|---|
第一阶段 | 建议参数 | 能量 1,500mJ/cm2 强度 300mW/cm2 |
热固化 | @+80°C | 60 min |
---|---|---|
第二阶段 | @+100°C | 30 min |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。