规格
项目 | 单位 | CAFTM-PT8510 | CAFTM-PT8508 | CAFTM-PT8506 |
---|---|---|---|---|
外观 | - | 片状 | 片状 | 片状 |
颜色 | - | 灰 | 灰 | 灰 |
厚度 | mm | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
导热率 | W/m·K | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
相变温度 | °C | 40 ~ 45 | 40 ~ 45 | 40 ~ 45 |
体积电阻 | Ohm·cm | 6*1013 | 6*1013 | 6*1013 |
击穿电压 | KV/mm | 8 | 8 | 8 |
相变导热片是导热矽酯的有效替代品,在电子产品工作温度下,材料从固体转变为半液体,填补表面不平整的缝隙,同时排除材料垂流、泵出等问题,达到降低介面热阻及提高产品的可靠度,组成物包括导热粉及特定温度相变化的高分子基质,经由混链及涂布加工后成为相变导热片。
在室温下相变导热片成固体片状,厚度薄且容易黏贴作业,当达到特定相变温度时,材料组成物变软,流动填充到发热源的微小的不规则接触面上,同时又不会完全液化及泵出,达到降低介面热阻及提高产品的可靠度。
项目 | 单位 | CAFTM-PT8510 | CAFTM-PT8508 | CAFTM-PT8506 |
---|---|---|---|---|
外观 | - | 片状 | 片状 | 片状 |
颜色 | - | 灰 | 灰 | 灰 |
厚度 | mm | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
导热率 | W/m·K | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
相变温度 | °C | 40 ~ 45 | 40 ~ 45 | 40 ~ 45 |
体积电阻 | Ohm·cm | 6*1013 | 6*1013 | 6*1013 |
击穿电压 | KV/mm | 8 | 8 | 8 |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。