规格
项目 | 单位 | MetaGre2.0 |
---|---|---|
导热率 | W/m·K | >35 |
接触角 | Degree | <70 |
表面张力 | mN/m | <400 |
黏度 | Pa·s | 260 |
比重 | - | 6.1 |
液态金属是一种常温下呈现液态的低熔点合金,具有优异的导热及导电性,性质稳定、不易挥发,为一种高导热率的热介面材料。液态金属为具有高表面张力的液体,不易被均匀地应用在发热源表面。经由“表面改质的液态金属”(以下称“液态金属膏”),表面张力可大幅下降,成为容易涂抹的液态金属膏,可大幅提高电子元件的生产效率及可靠度。
类别 | 接触角(钢板) | 表面张力 |
---|---|---|
液态金属 | 150° | 770 mN/m |
液态金属膏 | 72° | 350 mN/m |
项目 | 单位 | MetaGre2.0 |
---|---|---|
导热率 | W/m·K | >35 |
接触角 | Degree | <70 |
表面张力 | mN/m | <400 |
黏度 | Pa·s | 260 |
比重 | - | 6.1 |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。