规格
| 项目 | 单位 | SD-18D | SD-18FA | WS-80 | SD-18S |
|---|---|---|---|---|---|
| pH值 | - | 7±1 | 4.5±1 | 5±1 | 9±1 |
| 黏度 | cP@25˚C | 1.5±0.5 | 13±3 | 105±20 | 2.8±1 |
| 导电度 | μS/cm | 195±15 | 700±20 | 950±50 | 240±40 |
| 比重 | - | 1.008±0.01 | 1.016±0.01 | 1.016±0.01 | 1.004±0.002 |
| 表面张力 | mN/m | 35±1 | 29±2 | 29±2 | 29.5±1 |

钻石刀切割清洗液为水溶性高分子溶液,提供化学与物理兼具之作用。于钻石刀切割制程中搭配使用钻石刀切割清洗液,可将切割中产生之晶圆碎屑快速分散,使晶圆碎屑不易接触与累积于晶圆表面,进而降低腐蚀与晶圆表面脏污之问题。
| 项目 | 单位 | SD-18D | SD-18FA | WS-80 | SD-18S |
|---|---|---|---|---|---|
| pH值 | - | 7±1 | 4.5±1 | 5±1 | 9±1 |
| 黏度 | cP@25˚C | 1.5±0.5 | 13±3 | 105±20 | 2.8±1 |
| 导电度 | μS/cm | 195±15 | 700±20 | 950±50 | 240±40 |
| 比重 | - | 1.008±0.01 | 1.016±0.01 | 1.016±0.01 | 1.004±0.002 |
| 表面张力 | mN/m | 35±1 | 29±2 | 29±2 | 29.5±1 |
1加仑 HDPE桶
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。