规格
产品名称(单位) | UT170-DL | UT260-DL | UT440-DL | NO205-BC | |
---|---|---|---|---|---|
胶带厚度(µm) | 170 | 260 | 440 | 205 | |
缓冲层厚度(µm) | 100 | 200 | 350 | – | |
胶黏层厚度(µm) | 20 | 10 | 40 | 40 | |
1350 | 1800 | 450 | 室温-140 | ||
紫外線曝後 | 15 | 30 | 25 | 50°C-30 | |
產品特色 | 薄型晶圓 | 凸型晶圓 | 凸型晶圓 | 薄型晶圓 | |
基材 | PET | PET | PET | PO |
产品名称(单位) | UT170-DL | UT260-DL | UT440-DL | NO205-BC | |
---|---|---|---|---|---|
胶带厚度(µm) | 170 | 260 | 440 | 205 | |
缓冲层厚度(µm) | 100 | 200 | 350 | – | |
胶黏层厚度(µm) | 20 | 10 | 40 | 40 | |
180° 黏着力(gf/25mm) | 紫外线曝前 | 1350 | 1800 | 450 | 室温-140 |
紫外线曝后 | 15 | 30 | 25 | 50°C-30 | |
产品特色 | 薄型晶圆 | 凸型晶圆 | 凸型晶圆 | 薄型晶圆 | |
基材 | PET | PET | PET | PO |
产品名称(单位) | UT170-DL | UT260-DL | UT440-DL | NO205-BC | |
---|---|---|---|---|---|
胶带厚度(µm) | 170 | 260 | 440 | 205 | |
缓冲层厚度(µm) | 100 | 200 | 350 | – | |
胶黏层厚度(µm) | 20 | 10 | 40 | 40 | |
1350 | 1800 | 450 | 室温-140 | ||
紫外線曝後 | 15 | 30 | 25 | 50°C-30 | |
產品特色 | 薄型晶圓 | 凸型晶圓 | 凸型晶圓 | 薄型晶圓 | |
基材 | PET | PET | PET | PO |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。