规格
-
热固型导热膏 TCG系列 (TIM1)
项目 | 单位 | TCG-388 | TCG-501 |
---|---|---|---|
外观 | - | 膏状 | 膏状 |
颜色 | - | 灰 | 灰 |
黏度 | Pa·s | 150 | 230 |
比重 | - | 2.6 | 2.7 |
热阻 | ˚C·m2/W | 0.06 | 0.07 |
热导率 | W/m·K | 3.8 | 5.0 |
接线厚度 | µm | 33 | 40 |
固化条件 | ˚C x min | 150 x 60 | 150 x 60 |
固化后硬度 | Shore OO | 35 | 42 |
- 压缩型导热膏 HSG系列 (TIM2)
项目 | 单位 | HSG-501 | HSG-601 |
---|---|---|---|
颜色 | - | 灰 | 灰 |
热导率 | W/m·K | 5.1 | 4.0/6.0* |
热阻 | ˚C·m2/W | 0.05 | 0.08 |
接线厚度 | µm | 26 | 35 |
黏度 | Pa·s | 220 | 130 |
比重 | - | 2.6 | 2.4 |
溶剂 | - | 无 | 有 |
*溶剂挥发后之热导率